VÝSTRAHA
VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000213
Odesláno: 10.7.2023 10:52:17
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000212 vydanou 09.07.2023 v 10:38:35 hodin
Územní platnost: Zlínský kraj
Meteorologická situace: Přes naše území přejde k východu studená fronta. Za ní se bude přes střední Evropu přesouvat k východu oblast vyššího tlaku vzduchu.
| Vysoké teploty | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C. | |||||
| Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. | |||||
| Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
| Nebezpečí požárů | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů. | |||||
| Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou. | |||||
| Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
| Silné bouřky | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek doprovázených zejména nárazy větru kolem 80 km/h, kroupami a krátkodobým intenzivním deštěm. | |||||
| Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu. | |||||
| Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
| Vysoké teploty | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C. | |||||
| Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. | |||||
| Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
Distribuce: ZLK